2025年第二季度用人單位重大勞動(dòng)保障違法行為社會公布情況匯總表 | |||||||
序號 | 單位名稱 | 營業(yè)執(zhí)照 或統(tǒng)一社會信用代碼 | 法定代表人 或負(fù)責(zé)人 | 單位地址 | 登記注冊 類型 | 主要違法事實(shí) | 查處與整改主要情況 |
1 | 開平市水口鎮(zhèn)振強(qiáng)門窗加工部 | 92440783MA52KQ497L | 張振強(qiáng) | 開平市水口鎮(zhèn)土西舊村在蘭祖?zhèn)}庫 | 個(gè)體工商戶 | 拖欠共和鎮(zhèn)富華工程裝備制造有限公司辦公室、飯?zhí)?、別墅內(nèi)裝修工程項(xiàng)目班組工人涉及51人總計(jì)243.9萬元工資。 | 經(jīng)責(zé)令拒不整改,鶴山市人社局于2025年5月27日依據(jù)《勞動(dòng)保障監(jiān)察條例》第三十條對該公司處以0.8萬元罰款。 |
2 | 廣州市恒域建筑工程有限公司 | 91440101741857378F | 崔奕龍 | 廣州市海珠區(qū)廣州大道南和平中街3號1901房 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 該公司拖欠鶴山市沙坪街道第八小學(xué)新建工程項(xiàng)目24個(gè)班組共918人共9078683.9元工資。 | 經(jīng)責(zé)令拒不整改,鶴山市人社局于2025年6月3日將案件移送公安機(jī)關(guān)處理。 |
3 | 鶴山市高信制衣有限公司 | 914407847287650140 | 黃峰昌 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)三連工業(yè)區(qū)六區(qū)5號 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 拖欠公司利華作、利達(dá)煥、凌登智涉及23名員工2024年12月至2025年4月工資、2021年至2023年差額工資共506252.36元。 | 經(jīng)責(zé)令拒不整改,鶴山市人社局于2025年6月4日依據(jù)《勞動(dòng)保障監(jiān)察條例》第三十條對該公司處以1.5萬元罰款。 |
2025年第二季度鶴山市拖欠農(nóng)民工工資失信聯(lián)合懲戒名單信息表 | |||||||||||
序號 | 單位名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼或工商注冊號 | 法定代表人或相關(guān)責(zé)任人姓名 | 法定代表人或自然人身份證件號碼 | 主要違法事實(shí) (應(yīng)包含涉及農(nóng)民工人數(shù)及金額) | 作出列入決定部門 | 列入決定文書號 | 列入日期 | 到期日期 | 公開渠道及網(wǎng)址 | 是否向同級信用信息共享平臺推送 |
1 | 無 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 |
附件:
相關(guān)稿件: