鶴山市2018年第3季度雙隨機(jī)抽查情況公示表 | |||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)類型 | 檢查時(shí)間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 | 處理結(jié)果 | 備注 |
1 | 鶴山瑞龍紡織有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2018-09-13 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該企業(yè)已停止生產(chǎn),并正在拆除相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備。 | |
2 | 鶴山豪泉紡織有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2018-09-07 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 檢查當(dāng)天,鶴山市環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站監(jiān)測(cè)人員于廠區(qū)上下風(fēng)口4個(gè)位點(diǎn)進(jìn)行廢氣監(jiān)測(cè),結(jié)果顯示【鶴環(huán)境監(jiān)測(cè) 廢氣字(2018)第52號(hào)】廢氣污染物達(dá)標(biāo)。 | |
3 | 鶴山柏威皮革制品有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2018-08-23 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú)。 | |
4 | 鶴山市新科達(dá)企業(yè)有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2018-09-19 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú) | |
5 | 鶴山市泰利諾電子有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2018-09-11 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú)。 | |
6 | 鶴山北豐家用紡織品有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2018-09-12 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú)。 | |
7 | 鶴山市汶華電器五金有限公司 | 一般排污單位 | 2018-09-13 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 該企業(yè)已關(guān)閉。 | |
8 | 鶴山精聯(lián)印刷有限公司 | 一般排污單位 | 2018-08-28 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:1.部分危險(xiǎn)廢物未張貼標(biāo)簽;2.環(huán)境突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案未備案;3.未制定危險(xiǎn)廢物污染防治責(zé)任制度。 | 責(zé)令改正, | |
9 | 鶴山市廣明源照明電器有限公司 | 一般排污單位 | 2018-08-23 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:1.危險(xiǎn)廢物暫存?zhèn)}庫(kù)未設(shè)置信息公開欄,危廢未張貼標(biāo)簽;2.環(huán)境突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案未備案 | 責(zé)令改正, | |
10 | 鶴山鑫權(quán)文具有限公司 | 一般排污單位 | 2018-09-26 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú)。 | |
11 | 豪山廚房器具(中國(guó))有限公司 | 一般排污單位 | 2018-09-18 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):不正常[擴(kuò)建項(xiàng)目未驗(yàn)收,未申請(qǐng)?jiān)嚿a(chǎn),項(xiàng)目已投入生產(chǎn)。],5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:1.危險(xiǎn)廢物貯存場(chǎng)所有積水,門口未設(shè)置圍堰,信息欄模糊不清,未設(shè)置危廢記錄臺(tái)賬,貯存容器或包裝物未張貼標(biāo)簽;2.未能提供2018年的危險(xiǎn)廢物處置合同;3.化學(xué)用品原料倉(cāng)庫(kù)內(nèi)有雨水渠口,沒(méi)有防范措施;4.擴(kuò)建項(xiàng)目未驗(yàn)收,未申請(qǐng)?jiān)嚿a(chǎn)便投入生產(chǎn)。 | 責(zé)令改正, | |
12 | 鶴山市德柏紙袋包裝品有限公司 | 一般排污單位 | 2018-09-25 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:危險(xiǎn)廢物標(biāo)簽標(biāo)示有誤,廢包裝桶標(biāo)示錯(cuò)標(biāo)為污泥。 | 責(zé)令改正, | |
13 | 鶴山市宏塑膠粘制品實(shí)業(yè)有限公司 | 一般排污單位 | 2018-08-29 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:1.部分危險(xiǎn)廢物未張貼標(biāo)簽;2.有危險(xiǎn)廢物(20個(gè)膠水桶)存放在鐵硼內(nèi);3.危險(xiǎn)廢物超過(guò)一年貯存的申請(qǐng)表已超期(2017年9月26日至2018年3月30日);4.治理設(shè)施運(yùn)行記錄不規(guī)范。 | 責(zé)令改正, | |
14 | 廣東省華農(nóng)溫氏畜牧股份有限公司鶴山分公司雙合豬場(chǎng) | 一般排污單位 | 2018-09-04 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú)。 | |
15 | 廣東艾琳化妝品有限公司 | 一般排污單位 | 2018-08-01 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:1.現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該企業(yè)處于季節(jié)性停產(chǎn);2.污水處理設(shè)施流量槽長(zhǎng)滿雜草,標(biāo)志牌模糊不清;3.未規(guī)范設(shè)置危險(xiǎn)廢物進(jìn)出臺(tái)賬。 | 責(zé)令改正, | |
16 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)永輝食品廠 | 一般排污單位 | 2018-09-18 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú) | |
17 | 法羅力熱能設(shè)備(中國(guó))有限公司 | 一般排污單位 | 2018-09-12 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:1.突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案未備案;2.未規(guī)范設(shè)置危險(xiǎn)廢物進(jìn)出臺(tái)賬。 | 責(zé)令改正, | |
18 | 廣東偉強(qiáng)銅業(yè)科技有限公司 | 一般排污單位 | 2018-09-10 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:1.環(huán)境突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案未備案;2.表面處理污泥臨時(shí)堆放場(chǎng)所存在雨水渠口;3.危險(xiǎn)廢物處置合同已過(guò)期。 | 責(zé)令改正, | |
19 | 廣東華迅實(shí)業(yè)有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2018-09-13 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú)。 | |
20 | 鶴山光大制品電鍍廠 | 重點(diǎn)排污單位 | 2018-08-29 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:未檢查,2、污染物排放情況:未檢查,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):未檢查,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):未檢查,5、排污許可證制度落實(shí):未檢查。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該企業(yè)已停產(chǎn)。 | |
21 | 鶴山市潤(rùn)昌電子電器有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2018-09-14 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:1.pH值在線監(jiān)測(cè)儀數(shù)據(jù)異常,檢查時(shí)儀器顯示pH值為4.2.但經(jīng)pH試紙實(shí)測(cè)為中性;2.危險(xiǎn)廢物倉(cāng)庫(kù)內(nèi)無(wú)記錄臺(tái)賬;3.突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案未備案。 | 責(zé)令改正, | |
22 | 鶴山市極品五金電器有限公司 | 一般排污單位 | 2018-08-23 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:1.危險(xiǎn)廢物貯存?zhèn)}庫(kù)未設(shè)置管理制度,部分危廢未張貼標(biāo)簽;3.突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案未備案。 | 責(zé)令改正, | |
23 | 鶴山市新永達(dá)機(jī)械鑄造有限公司 | 一般排污單位 | 2018-09-04 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:不正常[該企業(yè)未進(jìn)行自主監(jiān)測(cè)。],3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):不正常[該企業(yè)未通過(guò)環(huán)??⒐を?yàn)收。],5、排污許可證制度落實(shí):不正常[該企業(yè)未取得排污許可證。]。 | 存在違法行為:1.未建立治污設(shè)施運(yùn)行臺(tái)賬;2.未通過(guò)環(huán)保竣工驗(yàn)收;3.危廢管理不規(guī)范;4.砂模廢砂露天堆放,無(wú)采取防雨、防滲措施;5.未按規(guī)定進(jìn)行自主監(jiān)測(cè)。 | 責(zé)令改正, | |
24 | 六鉅五金實(shí)業(yè)(鶴山)有限公司 | 一般排污單位 | 2018-09-14 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú)。 | |
鶴山市2018年第3季度雙隨機(jī)抽查情況公示表