序號 | 單位 | 任務名稱 | 任務開始時間 | 任務結束時間 | 抽查類型 | 配合聯(lián)合抽查部門 | 抽查事項 | 抽查比例 |
1 | 江門市生態(tài)環(huán)境局鶴山分局 | 涉ODS物質企業(yè)監(jiān)督檢查 | 2022年3月1日 | 2022年6月30日 | 本部門抽查 | 無 | 涉消耗臭氧層物質(ODS)的生產、使用、銷售、維修回收、銷毀及原料用途等企業(yè)和單位的監(jiān)管 | 40% |
2 | 生態(tài)環(huán)境監(jiān)測機構監(jiān)督檢查 | 2022年7月1日 | 2022年9月30日 | 跨部門聯(lián)合抽查 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 生態(tài)環(huán)境監(jiān)測機構開展監(jiān)測情況的檢查 | 40% | |
3 | 機動車銷售企業(yè)監(jiān)督抽查 | 2022年3月1日 | 2022年6月30日 | 本部門抽查 | 無 | 機動車環(huán)保信息公開檢查 | 40% | |
4 | 市政工程監(jiān)督檢查 | 2022年3月1日 | 2022年6月30日 | 本部門抽查 | 無 | 城鎮(zhèn)污水處理設施污染防治情況的檢查 | 40% | |
5 | 機動車、非道路移動機械生產企業(yè)監(jiān)督檢查 | 2022年7月1日 | 2022年9月30日 | 跨部門聯(lián)合抽查 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 機動車、非道路移動機械環(huán)保信息公開檢查 | 40% |
附件:
相關稿件: