目 錄
第一部分 鶴山市檔案局(館)概況
一、 部門主要職能
二、 部門決算單位構成
第二部分 鶴山市檔案局(館)2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 鶴山市檔案局(館)2015年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市檔案局(館)概況
一、部門主要職能
鶴山市檔案局是市人民政府直屬事業(yè)單位,賦予檔案行政管理和黨史、地方志研究、編纂職能。主要職責:貫徹執(zhí)行檔案工作的法律、法規(guī)和國家有關方針政策;制定本市的檔案事業(yè)發(fā)展計劃和檔案工作的規(guī)章制度,擬定黨史地方志工作長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,并組織實施;監(jiān)督、指導本市的檔案工作,依法查處檔案違法行為;組織、指導本市的檔案理論與科學技術研究、檔案宣傳與檔案教育、檔案工作人員的業(yè)務培訓;進行檔案事業(yè)情況的統(tǒng)計,指導檔案網(wǎng)絡信息技術工作及其他檔案管理工作;收集和接收管理范圍內對國家和社會有保存價值的檔案;對所保存的檔案嚴格按照規(guī)定整理和保管;采取各種形式開發(fā)檔案資源,為社會利用檔案資源提供服務;運用現(xiàn)代化設備和先進技術,實行檔案管理現(xiàn)代化;管理和維護我市現(xiàn)行文件查詢中心,保證該項工作的順利開展;負責征集、整理本地區(qū)自建立中國共產(chǎn)黨組織以來各個歷史時期的黨史資料、文物; 研究、編纂地方黨史,進行黨史宣傳、教育;整理和匯編鶴山歷代舊志、地情資料和地方文獻,并逐步建立起本市地情資料信息庫和檢索系統(tǒng),為領導決策服務; 指導編纂好各單位專業(yè)志、鎮(zhèn)志、重點大型企業(yè)志、旅游志等,逐步形成本市地方志系統(tǒng);管理和維護使用館內的現(xiàn)代化設備、有計劃地編輯出版有價值的檔案史料,撰寫省、市年鑒中“鶴山市部分”資料,編纂、出版《鶴山年鑒》,續(xù)寫《鶴山市志》;進行黨史地方志理論研究,培養(yǎng)黨史研究及修志專業(yè)隊伍,開展學術研究和經(jīng)驗交流;承辦市委、市政府和上級有關部門交辦的其他事項。
二、部門決算單位構成
鶴山市檔案局(館)下設五個股室,包括辦公室、檔案業(yè)務指導股、檔案管理股、地方志股、黨史股,屬一級預算單位,無下屬預算單位。
第二部分 鶴山市檔案局(館)2015年部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門: | 單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 913.90 | 一、一般公共服務支出 | 14 | 338.30 |
二、上級補助收入 | 2 | 二、社會保障和就業(yè)支出 | 15 | 53.04 | |
三、事業(yè)收入 | 3 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 16 | 13.76 | |
四、經(jīng)營收入 | 4 | 四、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 17 | 479.92 | |
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 五、住房保障支出 | 18 | 29.26 | |
六、其他收入 | 6 | 19 | |||
7 | 20 | ||||
8 | 21 | ||||
本年收入合計 | 9 | 913.90 | 本年支出合計 | 22 | 914.28 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 10 | 結余分配 | 23 | ||
年初結轉和結余 | 11 | 0.38 | 年末結轉和結余 | 24 | |
12 | 25 | ||||
合計 | 13 | 914.28 | 合計 | 26 | 914.28 |
收入決算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公開02表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門:鶴山市檔案局(館) | 單位:萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 913.90 | 913.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服務支出 | 337.92 | 337.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20126 | 檔案事務 | 335.94 | 335.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012601 | 行政運行 | 232.24 | 232.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012602 | 一般行政管理事務 | 7.82 | 7.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012603 | 機關服務 | 3.60 | 3.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012604 | 檔案館 | 86.31 | 86.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012699 | 其他檔案事務支出 | 5.98 | 5.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131 | 黨委辦公廳(室)及相關機構事務 | 1.98 | 1.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013199 | 其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 1.98 | 1.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 53.04 | 53.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 53.04 | 53.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 53.04 | 53.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 13.76 | 13.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 10.53 | 10.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 10.53 | 10.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21007 | 計劃生育事務 | 3.23 | 3.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100717 | 計劃生育服務 | 3.23 | 3.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 479.92 | 479.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21208 | 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 94.13 | 94.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120801 | 征地和拆遷補償支出 | 94.13 | 94.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21209 | 城市公用事業(yè)附加及對應專項債務收入安排的支出 | 118.10 | 118.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120999 | 其他城市公用事業(yè)附加及對應專項債務收入安排的支出 | 118.10 | 118.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21213 | 城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出 | 267.69 | 267.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2121399 | 其他城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出 | 267.69 | 267.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 29.26 | 29.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 29.26 | 29.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公積金 | 29.26 | 29.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出決算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公開03表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門:鶴山市檔案局(館) | 單位:萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分類科目編碼
| 科目名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 914.28 | 341.70 | 572.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服務支出 | 338.30 | 245.64 | 92.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20126 | 檔案事務 | 336.32 | 243.66 | 92.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012601 | 行政運行 | 232.24 | 232.24 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012602 | 一般行政管理事務 | 7.82 | 7.82 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012603 | 機關服務 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012604 | 檔案館 | 86.68 | 0.00 | 86.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012699 | 其他檔案事務支出 | 5.98 | 0.00 | 5.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131 | 黨委辦公廳(室)及相關機構事務 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013199 | 其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 53.04 | 53.04 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 53.04 | 53.04 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 53.04 | 53.04 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 13.76 | 13.76 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 10.53 | 10.53 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 10.53 | 10.53 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21007 | 計劃生育事務 | 3.23 | 3.23 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100717 | 計劃生育服務 | 3.23 | 3.23 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 479.92 | 0.00 | 479.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21208 | 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 94.13 | 0.00 | 94.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120801 | 征地和拆遷補償支出 | 94.13 | 0.00 | 94.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21209 | 城市公用事業(yè)附加及對應專項債務收入安排的支出 | 118.10 | 0.00 | 118.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120999 | 其他城市公用事業(yè)附加及對應專項債務收入安排的支出 | 118.10 | 0.00 | 118.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21213 | 城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出 | 267.69 | 0.00 | 267.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2121399 | 其他城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出 | 267.69 | 0.00 | 267.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 29.26 | 29.26 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 29.26 | 29.26 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公積金 | 29.26 | 29.26 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公開04表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門:鶴山市檔案局(館) | 單位:萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 433.99 | 一、一般公共服務支出 | 19 | 338.30 | 338.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 479.92 | 二、外交支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0.00 | 三、國防支出 | 21 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 22 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0.00 | 五、教育支出 | 23 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 24 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 0.00 | 七、社會保障和就業(yè)支出 | 25 | 53.04 | 53.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 0.00 | 八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 26 | 13.76 | 13.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 0.00 | 九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 27 | 479.92 | 479.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 0.00 | 十、住房保障支出 | 28 | 29.26 | 29.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 0.00 | 29 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 0.00 | 30 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合計 | 13 | 913.90 | 本年支出合計 | 31 | 914.28 | 434.36 | 479.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初財政撥款結轉和結余 | 14 | 0.38 | 年末結轉和結余 | 32 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共預算財政撥款 | 15 | 0.38 | 33 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金預算財政撥款 | 16 | 0.00 | 34 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 0.00 | 35 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 18 | 914.28 | 合計 | 36 | 914.28 | 434.36 | 479.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公開05表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門:鶴山市檔案局(館) | 單位:萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 434.36 | 341.70 | 92.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服務支出 | 338.30 | 245.64 | 92.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20126 | 檔案事務 | 336.32 | 243.66 | 92.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012601 | 行政運行 | 232.24 | 232.24 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012602 | 一般行政管理事務 | 7.82 | 7.82 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012603 | 機關服務 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012604 | 檔案館 | 86.68 | 0.00 | 86.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012699 | 其他檔案事務支出 | 5.98 | 0.00 | 5.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131 | 黨委辦公廳(室)及相關機構事務 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013199 | 其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 53.04 | 53.04 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 53.04 | 53.04 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 53.04 | 53.04 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 13.76 | 13.76 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 10.53 | 10.53 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 10.53 | 10.53 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21007 | 計劃生育事務 | 3.23 | 3.23 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100717 | 計劃生育服務 | 3.23 | 3.23 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 29.26 | 29.26 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 29.26 | 29.26 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公積金 | 29.26 | 29.26 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公開06表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門:鶴山市檔案局(館) | 單位:萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項 目 | 本年支出合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 341.70 | 318.80 | 22.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工資福利支出 | 232.26 | 232.26 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工資 | 160.37 | 160.37 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津貼補貼 | 15.74 | 15.74 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 獎金 | 17.23 | 17.23 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30104 | 社會保障繳費 | 35.48 | 35.48 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工資福利支出 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 商品和服務支出 | 22.91 | 0.00 | 22.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30201 | 辦公費 | 2.84 | 0.00 | 2.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30204 | 手續(xù)費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30205 | 水費 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30206 | 電費 | 0.84 | 0.00 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30207 | 郵電費 | 9.12 | 0.00 | 9.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30209 | 物業(yè)管理費 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30211 | 差旅費 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30213 | 維修(護)費 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30217 | 公務接待費 | 1.09 | 0.00 | 1.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30226 | 勞務費 | 4.77 | 0.00 | 4.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30231 | 公務用車運行維護費 | 1.73 | 0.00 | 1.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服務支出 | 2.14 | 0.00 | 2.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 對個人和家庭的補助 | 86.53 | 86.53 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休費 | 53.04 | 53.04 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 | 救濟費 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 | 獎勵金 | 3.23 | 3.23 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30311 | 住房公積金 | 29.26 | 29.26 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公開07表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門::鶴山市檔案局(館) | 單位:萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年度預算數(shù) | 2015年度決算數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 公務用車 | 公務用車 | 小計 | 公務用車 | 公務用車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.4 | 0 | 8.4 | 0 | 6.80 | 1.60 | 2.82 | 0 | 2.82 | 0.00 | 1.73 | 1.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:2015年度預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù),決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 |
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||||
公開08表 | |||||||||||
部門: | 單位:萬元 | ||||||||||
項 目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
合計 | 479.92 | 479.92 | 479.92 | ||||||||
212
| 城鄉(xiāng)社區(qū)支出
| 479.92 |
479.92
|
479.92
| |||||||
21208
| 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出
|
94.13
|
94.13
|
94.13
| |||||||
2120801
| 征地和拆遷補償支出 |
94.13
|
94.13
|
94.13
| |||||||
21209 | 城市公用事業(yè)附加及對應專項債務收入安排的支出
| 118.10
| 118.10
| 118.10
| |||||||
2120999
| 其他城市公用事業(yè)附加及對應專項債務收入安排的支出
|
118.10
|
118.10
|
118.10
| |||||||
21213
| 城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出
|
267.69
|
267.69
|
267.69
| |||||||
2121399 |
其他城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出
|
267.69
|
267.69
|
267.69
|
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||||||||
公開09表 | |||||||||||
部門: | 單位:萬元 | ||||||||||
2015年度預算數(shù) | 2015年度決算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車 | 公務用車 | 小計 | 公務用車 | 公務用車 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
8.4 | 0 | 8.4 | 0 | 6.80 | 1.60 | 2.82 | 0 | 2.82 | 0.00 | 1.73 | 1.09 |
第三部分 鶴山市檔案局(館)2015年部門決算情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況如下:
2015年支出決算914.28萬元,其中:財政撥款支出914.28萬元。
2015年財政撥款支出按用途劃分,基本支出341.7萬元,占37.37%,其中:工資福利支出232.26萬元,對個人和家庭的補助86.53萬元,商品和服務支出22.91萬元;項目支出決算572.58萬元,占62.63%,主要支出項目有鶴山市環(huán)保監(jiān)測站、檔案館業(yè)務用房工程款及檔案館計算機房設備與網(wǎng)絡監(jiān)控系統(tǒng)工程、庫房恒溫恒濕空調系統(tǒng)、設備購置等配套工程。
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
鶴山市檔案局(館)2015年度總收入914.28萬元,其中本年收入913.90萬元,年初結轉和結余0.3萬元。具體情況如下:
1.財政撥款收入913.90萬元,比2014年決算數(shù)增加438.76萬元,增長92.34%。主要原因:一是鶴山市環(huán)保監(jiān)測站、檔案館業(yè)務用房及檔案館配套工程的支付增加;二是新檔案館運行維護投入;三是增加了人員經(jīng)費。
2.年初結轉和結余0.3萬元,比2014年決算數(shù)增加0.3萬元,增長100%。主要原因:國家重點檔案搶救和保護經(jīng)費的結轉。
(二)年度支出總體情況
鶴山市檔案局(館)2015年度總支出914.28萬元。具體情況如下:
1.一般公共服務(類)支出338.30萬元,主要用于檔案事務的行政運行、 一般行政管理事務、機關服務、檔案館和其他檔案事務支出,比2014年決算數(shù)增加57.28萬元,增長20.38%,主要原因是人員工資調整、新檔案館運行維護費用等的增加。
2.社會保障和就業(yè)支出(類)支出53.04萬元,主要支出項目有歸口管理的行政單位離退休費,比2014年決算數(shù)減少0.5萬元,減少0.93%,主要原因是死亡的退休人員退休費用減少。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)支出13.76萬元,主要支出項目有行政單位醫(yī)療費用和計生獎勵金,比2014年決算數(shù)增加0.9萬元,增長7%,主要原因是人員工資調整造成的。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)支出479.92萬元,主要支出項目有鶴山市環(huán)保監(jiān)測站、檔案館業(yè)務用房及檔案館配套工程的支付增加,比2014年決算數(shù)增加411.48萬元,增長601.23%,主要原因是鶴山市環(huán)保監(jiān)測站、檔案館業(yè)務用房工程款及檔案館計算機房設備與網(wǎng)絡監(jiān)控系統(tǒng)工程、庫房恒溫恒濕空調系統(tǒng)、設備購置等配套工程的支付。
5、住房保障支出(類)支出29.26萬元,主要支出項目有住房公積金支出,比2014年決算數(shù)增加5.22萬元,增長21.71%,主要原因是人員工資正常調升所致。
二、2015年收入決算情況說明
鶴山市檔案局(館)2015年度收入合計914.28萬元,其中上年結轉0.38萬元。
(一)財政撥款收入913.90萬元,占本年收入合計的99.95 %。其中:
