鶴山市圖書館2016年決算公開
目 錄
第一部分 鶴山市圖書館概況
一、 部門主要職能
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 鶴山市圖書館2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 鶴山市圖書館2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市圖書館概況
一、 部門職責(zé)
鶴山市圖書館是鶴山市文化廣電新聞出版局下屬事業(yè)單位。主要職能:收集、整理、保存、傳播文獻(xiàn)并提供利用的科學(xué)、文化、教育和科研機(jī)構(gòu)。
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
鶴山市圖書館內(nèi)設(shè)辦公室、采編室、圖書外借室等8個部門。截至2016年12月31日,事業(yè)單位編制9人,實有8人,離退休6人,臨時聘用9人。
本部門沒有下屬單位。
第二部分 鶴山市圖書館2016年部門決算表
收入支出決算總表 | |||||||
公開01表 | |||||||
部門:鶴山市圖書館 | 單位:萬元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項 目 | 行次 | 決算數(shù) | ||
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||||
一、財政撥款收入 | 1 | 210.44 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 28 | |||
二、上級補助收入 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||||
三、事業(yè)收入 | 3 | 三、國防支出 | 30 | ||||
四、經(jīng)營收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | ||||
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | ||||
六、其他收入 | 6 | 0.48 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 33 | |||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 34 | 163.03 | ||||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 35 | 28.84 | ||||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 36 | 7.67 | ||||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 37 | |||||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 38 | |||||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 39 | |||||
13 | 十三、交通運輸支出 | 40 | |||||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 41 | |||||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 42 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 44 | |||||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 45 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 10.90 | ||||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 47 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 49 | |||||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 50 | |||||
本年收入合計 | 24 | 210.92 | 本年支出合計 | 51 | 210.44 | ||
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | 結(jié)余分配 | 52 | ||||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 53 | 0.48 | |||
27 | 54 | ||||||
合計 | 28 | 210.92 | 合計 | 55 | 210.92 | ||
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||
收入決算表 | ||||||||||||||||||||||||
公開02表 | ||||||||||||||||||||||||
部門:鶴山市圖書館 | 單位:萬元 | |||||||||||||||||||||||
項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
合計 | 210.92 | 210.44 | 0.48 | |||||||||||||||||||||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 163.03 | 163.03 | |||||||||||||||||||||
20701 | 文化 | 159.03 | 159.03 | |||||||||||||||||||||
2070103 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 74.83 | 74.83 | |||||||||||||||||||||
2070104 | 圖書館 | 79.88 | 79.88 | |||||||||||||||||||||
2070108 | 文化活動 | 0.30 | 0.30 | |||||||||||||||||||||
2070199 | 其他文化支出 | 4.02 | 4.02 | |||||||||||||||||||||
20799 | 其他文化體育與傳媒支出 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||||||||||||
2079999 | 其他文化體育與傳媒支出 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||||||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 28.84 | 28.84 | |||||||||||||||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 28.84 | 28.84 | |||||||||||||||||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 28.84 | 28.84 | |||||||||||||||||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 7.67 | 7.67 | |||||||||||||||||||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 5.82 | 5.82 | |||||||||||||||||||||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 5.82 | 5.82 | |||||||||||||||||||||
21007 | 計劃生育事務(wù) | 1.85 | 1.85 | |||||||||||||||||||||
2100717 | 計劃生育服務(wù) | 1.85 | 1.85 | |||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 10.90 | 10.90 | |||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 10.90 | 10.90 | |||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公積金 | 10.90 | 10.90 | |||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 0.48 | 0.48 | |||||||||||||||||||||
22999 | 其他支出 | 0.48 | 0.48 | |||||||||||||||||||||
2299901 | 其他支出 | 0.48 | 0.48 | |||||||||||||||||||||
支出決算表 | ||||||||||||||||||||||||
公開03表 | ||||||||||||||||||||||||
部門:鶴山市圖書館 | 單位:萬元 | |||||||||||||||||||||||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | ||||||||||||||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
合計 | 210.44 | 197.62 | 12.82 | |||||||||||||||||||||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 163.03 | 150.21 | 12.82 | ||||||||||||||||||||
20701 | 文化 | 159.03 | 150.21 | 8.82 | ||||||||||||||||||||
2070103 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 74.83 | 74.83 | |||||||||||||||||||||
2070104 | 圖書館 | 79.88 | 71.06 | 8.82 | ||||||||||||||||||||
2070108 | 文化活動 | 0.30 | 0.30 | |||||||||||||||||||||
2070199 | 其他文化支出 | 4.02 | 4.02 | |||||||||||||||||||||
20799 | 其他文化體育與傳媒支出 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||||||||||||
2079999 | 其他文化體育與傳媒支出 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||||||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 28.84 | 28.84 | |||||||||||||||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 28.84 | 28.84 | |||||||||||||||||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 28.84 | 28.84 | |||||||||||||||||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 7.67 | 7.67 | |||||||||||||||||||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 5.82 | 5.82 | |||||||||||||||||||||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 5.82 | 5.82 | |||||||||||||||||||||
21007 | 計劃生育事務(wù) | 1.85 | 1.85 | |||||||||||||||||||||
2100717 | 計劃生育服務(wù) | 1.85 | 1.85 | |||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 10.90 | 10.90 | |||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 10.90 | 10.90 | |||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公積金 | 10.90 | 10.90 | |||||||||||||||||||||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 | ||||||||||||||||||||||||
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||||||||||||||||||||
公開04表 | ||||||||||||||||||||||||
部門:鶴山市圖書館 | 單位:萬元 | |||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 | |||||||||||||||||
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 210.44 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | ||||||||||||||||||||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | |||||||||||||||||||||
3 | 三、國防支出 | 32 | ||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | ||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | ||||||||||||||||||||||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | ||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 163.03 | 163.03 | ||||||||||||||||||||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 37 | 28.84 | 28.84 | ||||||||||||||||||||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 38 | 7.67 | 7.67 | ||||||||||||||||||||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | ||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | ||||||||||||||||||||||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | ||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通運輸支出 | 42 | ||||||||||||||||||||||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | ||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | ||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | ||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | ||||||||||||||||||||||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | ||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 10.9 | 10.9 | ||||||||||||||||||||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | ||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | ||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 51 | ||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 52 | ||||||||||||||||||||||
本年收入合計 | 24 | 210.44 | 本年支出合計 | 53 | 210.44 | 210.44 | ||||||||||||||||||
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | |||||||||||||||||||||
一般公共預(yù)算財政撥款 | 26 | 55 | ||||||||||||||||||||||
政府性基金預(yù)算財政撥款 | 27 | 56 | ||||||||||||||||||||||
28 | 57 | |||||||||||||||||||||||
合計 | 29 | 210.44 | 合計 | 58 | 210.44 | 210.44 | ||||||||||||||||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | ||||||||||||||||||||||||
公開05表 | ||||||
部門:鶴山市圖書館 | 單位:萬元 | |||||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 210.44 | 197.62 | 12.82 | |||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 163.03 | 150.21 | 12.82 | ||
20701 | 文化 | 159.03 | 150.21 | 8.82 | ||
2070103 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 74.83 | 74.83 | |||
2070104 | 圖書館 | 79.88 | 71.06 | 8.82 | ||
2070108 | 文化活動 | 0.30 | 0.30 | |||
2070199 | 其他文化支出 | 4.02 | 4.02 | |||
20799 | 其他文化體育與傳媒支出 | 4.00 | 4.00 | |||
2079999 | 其他文化體育與傳媒支出 | 4.00 | 4.00 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 28.84 | 28.84 | |||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 28.84 | 28.84 | |||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 28.84 | 28.84 | |||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 7.67 | 7.67 | |||
21005 | 醫(yī)療保障 | 5.82 | 5.82 | |||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 5.82 | 5.82 | |||
21007 | 計劃生育事務(wù) | 1.85 | 1.85 | |||
2100717 | 計劃生育服務(wù) | 1.85 | 1.85 | |||
221 | 住房保障支出 | 10.90 | 10.90 | |||
22102 | 住房改革支出 | 10.90 | 10.90 | |||
2210201 | 住房公積金 | 10.90 | 10.90 | |||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。 |
公開06表 | |||||
部門:鶴山市圖書館 | 單位:萬元 | ||||
項 目 | 本年支出合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | ||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計 | 197.62 | 161.76 | 35.86 | ||
301 | 工資福利支出 | 104.73 | |||
30101 | 基本工資 | 58.55 | |||
30102 | 津貼補貼 | 8.88 | |||
30103 | 獎金 | 7.91 | |||
30104 | 其他社會保障繳費 | 18.46 | |||
30107 | 績效工資 | 10.93 | |||
303 | 對個人和家庭的補助 | 57.03 | |||
30302 | 退休費 | 22.76 | |||
30307 | 醫(yī)療費 | 0.12 | |||
30309 | 獎勵金 | 1.85 | |||
30311 | 住房公積金 | 10.90 | |||
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 21.40 | |||
302 | 商品和服務(wù)支出 | 35.86 | |||
30201 | 辦公費 | 7.70 | |||
30205 | 水費 | 0.28 | |||
30206 | 電費 | 3.39 | |||
30207 | 郵電費 | 2.27 | |||
30213 | 維修(護(hù))費 | 2.04 | |||
30217 | 公務(wù)接待費 | 0.10 | |||
30226 | 勞務(wù)費 | 15.13 | |||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 4.95 | |||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||||||||
公開07表 | |||||||||||
部門:鶴山市圖書館 | 單位:萬元 | ||||||||||
2016年度預(yù)算數(shù) | 2016年度決算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||||
小計 | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計 | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.1 |
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開08表 | |||||||||
部門:鶴山市圖書館 | 單位:萬元 | ||||||||
項 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||||||||
公開09表 | |||||||||||
部門:鶴山市圖書館 | 單位:萬元 | ||||||||||
2016年度預(yù)算數(shù) | 2016年度決算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||||
小計 | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計 | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
第三部分 鶴山市圖書館2016年部門決算情況說明
2016年支出決算210.92萬元,其中:財政撥款支出210.44萬元。
2016年財政撥款支出按用途劃分,基本支出197.62萬元,占93.91%,其中:工資福利支出104.73萬元,對個人和家庭的補助57.03萬元,商品和服務(wù)支出35.86萬元;項目支出決算12.82萬元,占6.09%,主要支出項目有圖書購置、歌德閱讀機(jī)購置。
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
2016年本年收入210.92萬元,本年支出210.44萬元。年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.48萬元。
二、2016年收入決算情況說明
2016年年度收入決算210.92萬元,其中財政撥款收入210.44萬元,占99.77%,其他收入0.48萬元。
三、2016年度支出決算情況說明
2016年支出決算210.44萬元。其中:基本支出197.62萬元,占93.90%;項目支出12.82萬元,占6.10%。
四、2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
一般公共預(yù)算財政撥款收入210.44萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加2.51 萬元,增長1.20%;主要原因是人員工資根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行增資。政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,與年初預(yù)算數(shù)一致。一般公共預(yù)算財政撥款支出210.44萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加2.51 萬元,增長1.20%,政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元,與年初預(yù)算數(shù)一致。
五、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2016年年度一般公共預(yù)算財政撥款支出210.44萬元,其中:,基本支出197.62萬元,占93.90%;項目支出決算12.82萬元,占6.10%,主要支出項目有圖書購置、歌德閱讀機(jī)購置等。
六、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年年度一般公共預(yù)算財政基本支出197.62萬元,其中:工資福利支出104.73萬元,對個人和家庭的補助57.03萬元,商品和服務(wù)支出35.86萬元,其他資本性支出等支出0萬元。
七、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2016年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共0.10萬元,具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0萬元,全年使用財政撥款安排本單位出國團(tuán)組0個、0人次。與上年度持平。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元。與上年度持平。
3.公務(wù)接待費支出0.10萬元,主要用于公務(wù)接待餐費支出。與上年度持平。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
鶴山市圖書館2016年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出為11.7萬,其中包括辦公費9.6萬,郵電費2萬,公務(wù)接待費0.10萬。
(二)政府采購支出情況說明
2016鶴山市圖書館政府采購數(shù)為12.82萬元,其中包括圖書資料購置、歌德閱讀機(jī)購置。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,一般公務(wù)用車0輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車 0 輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
2016年年度本部門購置一般公務(wù)用車0輛,單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
我單位高度重視預(yù)算績效管理工作。一是以預(yù)算績效目標(biāo)實現(xiàn)為導(dǎo)向,不斷完善相關(guān)制度建設(shè)。明確職責(zé)分工,努力提高我館預(yù)算績效管理工作水平。二是嚴(yán)格按照上級要求及時報送績效目標(biāo),認(rèn)真部署年度預(yù)算執(zhí)行管理工作。三是加強對預(yù)算執(zhí)行的跟蹤監(jiān)控,嚴(yán)格落實有關(guān)預(yù)算經(jīng)費使用的制度和規(guī)范,及時改進(jìn)預(yù)算執(zhí)行過程中所出現(xiàn)的問題。四是深入開展預(yù)算績效的評價工作,對專項資金實施績效自評和項目核查。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指中央財政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所
取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外
開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)
營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)
營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素影響工作終止,當(dāng)年剩余的資金。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、“三公”經(jīng)費:納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出